Ключевая ставка ЦБ РФ
Ключевая ставка — главный инструмент денежно-кредитной политики Банка России: от неё зависят ставки по кредитам, вкладам и ипотеке. Ниже — текущее значение, динамика с 2013 года и все изменения.
Текущая ставка
14,25%
Действует с 22 июня 2026 г.
Данные ЦБ актуальны
| Дата изменения | Ставка | Изменение |
|---|---|---|
| 22 июня 2026 г. | 14,25% | ▼ -0,25 |
| 27 апреля 2026 г. | 14,50% | ▼ -0,50 |
| 23 марта 2026 г. | 15% | ▼ -0,50 |
| 16 февраля 2026 г. | 15,50% | ▼ -0,50 |
| 22 декабря 2025 г. | 16% | ▼ -0,50 |
| 27 октября 2025 г. | 16,50% | ▼ -0,50 |
| 15 сентября 2025 г. | 17% | ▼ -1 |
| 28 июля 2025 г. | 18% | ▼ -2 |
| 9 июня 2025 г. | 20% | ▼ -1 |
| 28 октября 2024 г. | 21% | ▲ +2 |
| 16 сентября 2024 г. | 19% | ▲ +1 |
| 29 июля 2024 г. | 18% | ▲ +2 |
| 18 декабря 2023 г. | 16% | ▲ +1 |
| 30 октября 2023 г. | 15% | ▲ +2 |
| 18 сентября 2023 г. | 13% | ▲ +1 |
| 15 августа 2023 г. | 12% | ▲ +3,50 |
| 24 июля 2023 г. | 8,50% | ▲ +1 |
| 19 сентября 2022 г. | 7,50% | ▼ -0,50 |
| 25 июля 2022 г. | 8% | ▼ -1,50 |
| 14 июня 2022 г. | 9,50% | ▼ -1,50 |
| 27 мая 2022 г. | 11% | ▼ -3 |
| 4 мая 2022 г. | 14% | ▼ -3 |
| 11 апреля 2022 г. | 17% | ▼ -3 |
| 28 февраля 2022 г. | 20% | ▲ +10,50 |
| 14 февраля 2022 г. | 9,50% | ▲ +1 |
| 20 декабря 2021 г. | 8,50% | ▲ +1 |
| 25 октября 2021 г. | 7,50% | ▲ +0,75 |
| 13 сентября 2021 г. | 6,75% | ▲ +0,25 |
| 26 июля 2021 г. | 6,50% | ▲ +1 |
| 15 июня 2021 г. | 5,50% | ▲ +0,50 |
| 26 апреля 2021 г. | 5% | ▲ +0,50 |
| 22 марта 2021 г. | 4,50% | ▲ +0,25 |
| 27 июля 2020 г. | 4,25% | ▼ -0,25 |
| 22 июня 2020 г. | 4,50% | ▼ -1 |
| 27 апреля 2020 г. | 5,50% | ▼ -0,50 |
| 10 февраля 2020 г. | 6% | ▼ -0,25 |
| 16 декабря 2019 г. | 6,25% | ▼ -0,25 |
| 28 октября 2019 г. | 6,50% | ▼ -0,50 |
| 9 сентября 2019 г. | 7% | ▼ -0,25 |
| 29 июля 2019 г. | 7,25% | ▼ -0,25 |
| 17 июня 2019 г. | 7,50% | ▼ -0,25 |
| 17 декабря 2018 г. | 7,75% | ▲ +0,25 |
| 17 сентября 2018 г. | 7,50% | ▲ +0,25 |
| 26 марта 2018 г. | 7,25% | ▼ -0,25 |
| 12 февраля 2018 г. | 7,50% | ▼ -0,25 |
| 18 декабря 2017 г. | 7,75% | ▼ -0,50 |
| 30 октября 2017 г. | 8,25% | ▼ -0,25 |
| 18 сентября 2017 г. | 8,50% | ▼ -0,50 |
| 19 июня 2017 г. | 9% | ▼ -0,25 |
| 2 мая 2017 г. | 9,25% | ▼ -0,50 |
| 27 марта 2017 г. | 9,75% | ▼ -0,25 |
| 19 сентября 2016 г. | 10% | ▼ -0,50 |
| 14 июня 2016 г. | 10,50% | ▼ -0,50 |
| 3 августа 2015 г. | 11% | ▼ -0,50 |
| 16 июня 2015 г. | 11,50% | ▼ -1 |
| 5 мая 2015 г. | 12,50% | ▼ -1,50 |
| 16 марта 2015 г. | 14% | ▼ -1 |
| 2 февраля 2015 г. | 15% | ▼ -2 |
| 16 декабря 2014 г. | 17% | ▲ +6,50 |
| 12 декабря 2014 г. | 10,50% | ▲ +1 |
| 5 ноября 2014 г. | 9,50% | ▲ +1,50 |
| 28 июля 2014 г. | 8% | ▲ +0,50 |
| 28 апреля 2014 г. | 7,50% | ▲ +0,50 |
| 3 марта 2014 г. | 7% | ▲ +1,50 |
| 17 сентября 2013 г. | 5,50% | — |
Источник: Банк России (cbr.ru). Показаны моменты изменения ставки; в промежутках между ними значение не менялось.